Буры
Такелаж
Трос
Трос оцинкованный DIN
Трос нержавеющий DIN
Трос в оплетке ПВХ DIN
Трос неоцинкованный ГОСТ
Цепь из нержав. стали
Цепь длин/звен DIN
Цепь кор/звен DIN
Цепь нержав стали
Цепь грузоподъемная кл.8
Рым-болт
Рым-гайка
Зажимы троса
Талрепы
Крюк-кольцо
Крюк-крюк
Вилка-вилка
Кольцо-кольцо
Коуш
Карабины
Крюк S-образный
Скоба такелажная
Кольцо сварное
Блоки для троса
Вертлюги
Кольцо-кольцо
Вилка-кольцо
Вилка-вилка
Крюк грузоподъемный
Грузовой такелаж
Стропы цепные
Стропы канатные
Стропы ленточные
Метрический крепеж (метрика)
Болт оцинкованный
Гайки
Шайбы
Винты
Шпилька резьбовая
Строительный крепеж
Саморезы (шурупы)
Саморезы черные
С пресс-шайбой
Саморезы кровельные
Шурупы
Универсальные
Дюбели
Анкеры
Перфолента
Кляймеры
Гвозди
Заклепка
Продукция фирмы Сормат
Металлорежущий инструмент
Буры
Сверла
Зубила
Диски отрезные
Биты
Адаптеры (насадки)
Бур SDS-Max![]() Название: Бур SDS-Max Вид: Бур SDS-Max Фасовка: 1 ед. изм.: руб/шт |
|||||||||
| Артикул | Диаметр | Длина | розница | мелкий опт | опт | крупный опт | Спец. цены | ||
| я0001 | 10 | 1000 | 1032.85 | 860.71 | 782.46 | 711.33 | Купить | ||
| я0002 | 10 | 400 | 360.18 | 300.15 | 272.86 | 248.06 | Купить | ||
| я0003 | 10 | 600 | 464.68 | 387.23 | 352.03 | 320.03 | Купить | ||
| я0004 | 10 | 800 | 512.37 | 426.97 | 388.16 | 352.87 | Купить | ||
| я0005 | 12 | 400 | 360.18 | 300.15 | 272.86 | 248.06 | Купить | ||
| я0006 | 12 | 600 | 464.68 | 387.23 | 352.03 | 320.03 | Купить | ||
| я0007 | 12 | 800 | 669.63 | 558.02 | 507.29 | 461.18 | Купить | ||
| я0008 | 14 | 1000 | 1076.47 | 897.06 | 815.51 | 741.37 | Купить | ||
| я0009 | 14 | 400 | 386.56 | 322.13 | 292.85 | 266.22 | Купить | ||
| я0010 | 14 | 600 | 515.41 | 429.51 | 390.46 | 354.97 | Купить | ||
| я0011 | 14 | 800 | 773.11 | 644.26 | 585.69 | 532.45 | Купить | ||
| я0012 | 15 | 1000 | 1170.83 | 975.69 | 886.99 | 806.36 | Купить | ||
| я0013 | 15 | 400 | 403.8 | 336.5 | 305.91 | 278.1 | Купить | ||
| я0014 | 15 | 600 | 596.58 | 497.15 | 451.95 | 410.87 | Купить | ||
| я0015 | 15 | 800 | 865.44 | 721.2 | 655.64 | 596.03 | Купить | ||
| я0016 | 16 | 1000 | 1082.56 | 902.14 | 820.12 | 745.57 | Купить | ||
| я0017 | 16 | 400 | 438.3 | 365.25 | 332.05 | 301.86 | Купить | ||
| я0018 | 16 | 600 | 592.52 | 493.76 | 448.88 | 408.07 | Купить | ||
| я0019 | 16 | 800 | 773.11 | 644.26 | 585.69 | 532.45 | Купить | ||
| я0020 | 18 | 1000 | 1185.04 | 987.53 | 897.75 | 816.14 | Купить | ||
| я0021 | 18 | 400 | 515.41 | 429.51 | 390.46 | 354.97 | Купить | ||
| я0022 | 18 | 600 | 669.63 | 558.02 | 507.29 | 461.18 | Купить | ||
| я0023 | 18 | 800 | 876.6 | 730.5 | 664.09 | 603.72 | Купить | ||
| я0024 | 20 | 1000 | 1289.54 | 1074.61 | 976.92 | 888.11 | Купить | ||
| я0025 | 20 | 400 | 567.15 | 472.63 | 429.66 | 390.6 | Купить | ||
| я0026 | 20 | 600 | 747.75 | 623.12 | 566.48 | 514.98 | Купить | ||
| я0027 | 20 | 800 | 824.86 | 687.38 | 624.89 | 568.08 | Купить | ||
| я0028 | 22 | 1000 | 1417.38 | 1181.15 | 1073.77 | 976.15 | Купить | ||
| я0029 | 22 | 400 | 617.88 | 514.9 | 468.09 | 425.54 | Купить | ||
| я0030 | 22 | 600 | 824.86 | 687.38 | 624.89 | 568.08 | Купить | ||
| я0031 | 22 | 800 | 952.7 | 793.91 | 721.74 | 656.13 | Купить | ||
| я0032 | 25 | 1000 | 1597.97 | 1331.64 | 1210.58 | 1100.53 | Купить | ||
| я0033 | 25 | 400 | 669.63 | 558.02 | 507.29 | 461.18 | Купить | ||
| я0034 | 25 | 600 | 876.6 | 730.5 | 664.09 | 603.72 | Купить | ||
| я0035 | 25 | 800 | 1225.62 | 1021.35 | 928.5 | 844.09 | Купить | ||
| я0036 | 26 | 1000 | 1726.82 | 1439.02 | 1308.2 | 1189.27 | Купить | ||
| я0037 | 26 | 400 | 757.89 | 631.58 | 574.16 | 521.97 | Купить | ||
| я0038 | 26 | 600 | 952.7 | 793.91 | 721.74 | 656.13 | Купить | ||
| я0039 | 26 | 800 | 994.29 | 828.58 | 753.25 | 684.78 | Купить | ||
| я0040 | 28 | 1000 | 1855.68 | 1546.4 | 1405.82 | 1278.01 | Купить | ||
| я0041 | 28 | 400 | 799.49 | 666.24 | 605.68 | 550.62 | Купить | ||
| я0042 | 28 | 600 | 1082.56 | 902.14 | 820.12 | 745.57 | Купить | ||
| я0043 | 28 | 800 | 1365.63 | 1138.03 | 1034.57 | 940.52 | Купить | ||
| я0044 | 30 | 1000 | 2088.02 | 1740.01 | 1581.83 | 1438.03 | Купить | ||
| я0045 | 30 | 400 | 895.88 | 746.57 | 678.7 | 617 | Купить | ||
| я0046 | 30 | 600 | 1211.41 | 1009.51 | 917.74 | 834.31 | Купить | ||
| я0047 | 30 | 800 | 1494.48 | 1245.4 | 1132.18 | 1029.26 | Купить | ||
| я0048 | 32 | 1000 | 2372.1 | 1976.75 | 1797.05 | 1633.68 | Купить | ||
| я0049 | 32 | 400 | 1017.63 | 848.02 | 770.93 | 700.85 | Купить | ||
| я0050 | 32 | 600 | 1417.38 | 1181.15 | 1073.77 | 976.15 | Купить | ||
| я0051 | 32 | 800 | 1803.93 | 1503.28 | 1366.62 | 1242.38 | Купить | ||
| я0052 | 35 | 1000 | 2577.05 | 2147.54 | 1952.31 | 1774.83 | Купить | ||
| я0053 | 35 | 600 | 1547.24 | 1289.37 | 1172.15 | 1065.59 | Купить | ||
| я0054 | 35 | 800 | 2061.64 | 1718.03 | 1561.85 | 1419.86 | Купить | ||
| я0055 | 38 | 1000 | 3092.46 | 2577.05 | 2342.77 | 2129.79 | Купить | ||
| я0056 | 38 | 400 | 1469.12 | 1224.27 | 1112.97 | 1011.79 | Купить | ||
| я0057 | 38 | 600 | 2009.89 | 1674.91 | 1522.65 | 1384.22 | Купить | ||
| я0058 | 38 | 800 | 2599.37 | 2166.14 | 1969.22 | 1790.2 | Купить | ||
| я0059 | 40 | 1000 | 3607.86 | 3006.55 | 2733.23 | 2484.76 | Купить | ||
| я0060 | 40 | 600 | 2320.36 | 1933.63 | 1757.85 | 1598.04 | Купить | ||
| я0061 | 40 | 800 | 2577.05 | 2147.54 | 1952.31 | 1774.83 | Купить | ||
Буры SDS-Plus![]() Название: Буры SDS-Plus Вид: Бур SDS+ Фасовка: 1 ед. изм.: руб/шт |
|||||||||
| Артикул | Диаметр | Длина | розница | мелкий опт | опт | крупный опт | Спец. цены | ||
| я0062 | 5 | 160 | 58.03 | 48.36 | 43.96 | 39.97 | Купить | ||
| я0063 | 5 | 210 | 75.1 | 62.58 | 56.89 | 51.72 | Купить | ||
| я0064 | 6 | 110 | 54.62 | 45.51 | 41.38 | 37.61 | Купить | ||
| я0065 | 6 | 110 | 58.03 | 48.36 | 43.96 | 39.97 | Купить | ||
| я0066 | 6 | 210 | 75.1 | 62.58 | 56.89 | 51.72 | Купить | ||
| я0067 | 6 | 260 | 95.58 | 79.65 | 72.41 | 65.83 | Купить | ||
| я0068 | 6 | 310 | 106.96 | 89.13 | 81.03 | 73.66 | Купить | ||
| я0069 | 6 | 350 | 117.2 | 97.67 | 88.79 | 80.72 | Купить | ||
| я0070 | 7 | 160 | 58.03 | 48.36 | 43.96 | 39.97 | Купить | ||
| я0071 | 7 | 260 | 97.86 | 81.55 | 74.13 | 67.39 | Купить | ||
| я0072 | 8 | 110 | 54.62 | 45.51 | 41.38 | 37.61 | Купить | ||
| я0073 | 8 | 160 | 61.44 | 51.2 | 46.55 | 42.32 | Купить | ||
| я0074 | 8 | 210 | 77.37 | 64.48 | 58.62 | 53.29 | Купить | ||
| я0075 | 8 | 260 | 101.27 | 84.39 | 76.72 | 69.74 | Купить | ||
| я0076 | 8 | 310 | 114.92 | 95.77 | 87.06 | 79.15 | Купить | ||
| я0077 | 8 | 350 | 133.13 | 110.94 | 100.86 | 91.69 | Купить | ||
| я0078 | 8 | 460 | 197.99 | 164.99 | 149.99 | 136.35 | Купить | ||
| я0079 | 8 | 600 | 230.98 | 192.49 | 174.99 | 159.08 | Купить | ||
| я0080 | 10 | 1000 | 927.35 | 772.79 | 702.54 | 638.67 | Купить | ||
| я0081 | 10 | 110 | 61.44 | 51.2 | 46.55 | 42.32 | Купить | ||
| я0082 | 10 | 160 | 66 | 55 | 50 | 45.45 | Купить | ||
| я0083 | 10 | 210 | 84.2 | 70.17 | 63.79 | 57.99 | Купить | ||
| я0084 | 10 | 260 | 103.54 | 86.29 | 78.44 | 71.31 | Купить | ||
| я0085 | 10 | 310 | 121.75 | 101.46 | 92.24 | 83.85 | Купить | ||
| я0086 | 10 | 350 | 141.09 | 117.58 | 106.89 | 97.17 | Купить | ||
| я0087 | 10 | 460 | 196.85 | 164.04 | 149.13 | 135.57 | Купить | ||
| я0088 | 10 | 600 | 271.95 | 226.62 | 206.02 | 187.29 | Купить | ||
| я0089 | 12 | 1000 | 583.72 | 486.43 | 442.21 | 402.01 | Купить | ||
| я0090 | 12 | 160 | 75.1 | 62.58 | 56.89 | 51.72 | Купить | ||
| я0091 | 12 | 210 | 95.58 | 79.65 | 72.41 | 65.83 | Купить | ||
| я0092 | 12 | 260 | 114.92 | 95.77 | 87.06 | 79.15 | Купить | ||
| я0093 | 12 | 310 | 136.54 | 113.79 | 103.44 | 94.04 | Купить | ||
| я0094 | 12 | 350 | 159.3 | 132.75 | 120.68 | 109.71 | Купить | ||
| я0095 | 12 | 460 | 183.19 | 152.66 | 138.78 | 126.17 | Купить | ||
| я0096 | 12 | 600 | 274.22 | 228.52 | 207.74 | 188.86 | Купить | ||
| я0097 | 12 | 800 | 438.07 | 365.06 | 331.87 | 301.7 | Купить | ||
| я0098 | 14 | 1000 | 815.84 | 679.87 | 618.06 | 561.87 | Купить | ||
| я0099 | 14 | 160 | 106.96 | 89.13 | 81.03 | 73.66 | Купить | ||
| я0100 | 14 | 210 | 129.72 | 108.1 | 98.27 | 89.34 | Купить | ||
| я0101 | 14 | 260 | 152.47 | 127.06 | 115.51 | 105.01 | Купить | ||
| я0102 | 14 | 310 | 166.13 | 138.44 | 125.85 | 114.41 | Купить | ||
| я0103 | 14 | 350 | 178.64 | 148.87 | 135.34 | 123.03 | Купить | ||
| я0104 | 14 | 460 | 260.57 | 217.14 | 197.4 | 179.45 | Купить | ||
| я0105 | 14 | 600 | 375.49 | 312.91 | 284.46 | 258.6 | Купить | ||
| я0106 | 14 | 800 | 583.72 | 486.43 | 442.21 | 402.01 | Купить | ||
| я0107 | 16 | 1000 | 1020.65 | 850.54 | 773.22 | 702.93 | Купить | ||
| я0108 | 16 | 160 | 129.72 | 108.1 | 98.27 | 89.34 | Купить | ||
| я0109 | 16 | 210 | 159.3 | 132.75 | 120.68 | 109.71 | Купить | ||
| я0110 | 16 | 260 | 187.75 | 156.45 | 142.23 | 129.3 | Купить | ||
| я0111 | 16 | 310 | 236.67 | 197.23 | 179.3 | 163 | Купить | ||
| я0112 | 16 | 350 | 240.09 | 200.07 | 181.88 | 165.35 | Купить | ||
| я0113 | 16 | 460 | 303.81 | 253.17 | 230.16 | 209.23 | Купить | ||
| я0114 | 16 | 600 | 433.52 | 361.27 | 328.43 | 298.57 | Купить | ||
| я0115 | 16 | 800 | 728.23 | 606.85 | 551.69 | 501.53 | Купить | ||
| я0116 | 18 | 1000 | 1165.16 | 970.97 | 882.7 | 802.45 | Купить | ||
| я0117 | 18 | 210 | 208.23 | 173.52 | 157.75 | 143.41 | Купить | ||
| я0118 | 18 | 260 | 236.67 | 197.23 | 179.3 | 163 | Купить | ||
| я0119 | 18 | 310 | 260.57 | 217.14 | 197.4 | 179.45 | Купить | ||
| я0120 | 18 | 350 | 300.39 | 250.33 | 227.57 | 206.88 | Купить | ||
| я0121 | 18 | 460 | 399.39 | 332.82 | 302.57 | 275.06 | Купить | ||
| я0122 | 18 | 600 | 514.31 | 428.59 | 389.63 | 354.21 | Купить | ||
| я0123 | 18 | 800 | 873.87 | 728.23 | 662.02 | 601.84 | Купить | ||
| я0124 | 20 | 1000 | 1311.94 | 1093.29 | 993.9 | 903.54 | Купить | ||
| я0125 | 20 | 210 | 240.09 | 200.07 | 181.88 | 165.35 | Купить | ||
| я0126 | 20 | 260 | 269.67 | 224.73 | 204.3 | 185.72 | Купить | ||
| я0127 | 20 | 310 | 298.12 | 248.43 | 225.85 | 205.31 | Купить | ||
| я0128 | 20 | 350 | 348.18 | 290.15 | 263.77 | 239.8 | Купить | ||
| я0129 | 20 | 460 | 433.52 | 361.27 | 328.43 | 298.57 | Купить | ||
| я0130 | 20 | 600 | 578.03 | 481.69 | 437.9 | 398.09 | Купить | ||
| я0131 | 20 | 800 | 991.07 | 825.89 | 750.81 | 682.55 | Купить | ||
| я0132 | 22 | 1000 | 1602.1 | 1335.08 | 1213.71 | 1103.37 | Купить | ||
| я0133 | 22 | 260 | 333.39 | 277.83 | 252.57 | 229.61 | Купить | ||
| я0134 | 22 | 350 | 403.94 | 336.61 | 306.01 | 278.19 | Купить | ||
| я0135 | 22 | 460 | 549.58 | 457.99 | 416.35 | 378.5 | Купить | ||
| я0136 | 22 | 600 | 692.95 | 577.46 | 524.96 | 477.24 | Купить | ||
| я0137 | 22 | 800 | 1224.33 | 1020.27 | 927.52 | 843.2 | Купить | ||
| я0138 | 24 | 1000 | 1900.21 | 1583.51 | 1439.56 | 1308.69 | Купить | ||
| я0139 | 24 | 260 | 455.14 | 379.28 | 344.8 | 313.46 | Купить | ||
| я0140 | 24 | 350 | 581.44 | 484.54 | 440.49 | 400.44 | Купить | ||
| я0141 | 24 | 460 | 721.4 | 601.17 | 546.51 | 496.83 | Купить | ||
| я0142 | 24 | 600 | 986.52 | 822.1 | 747.36 | 679.42 | Купить | ||
| я0143 | 24 | 800 | 1408.66 | 1173.88 | 1067.17 | 970.15 | Купить | ||
| я0144 | 25 | 1000 | 1748.88 | 1457.4 | 1324.91 | 1204.46 | Купить | ||
| я0145 | 25 | 260 | 320.87 | 267.4 | 243.09 | 220.99 | Купить | ||
| я0146 | 25 | 350 | 463.11 | 385.92 | 350.84 | 318.94 | Купить | ||
| я0147 | 25 | 460 | 636.06 | 530.05 | 481.86 | 438.06 | Купить | ||
| я0148 | 25 | 600 | 810.15 | 675.13 | 613.75 | 557.96 | Купить | ||
| я0149 | 25 | 800 | 1311.94 | 1093.29 | 993.9 | 903.54 | Купить | ||
| я0150 | 26 | 1000 | 2369.01 | 1974.17 | 1794.7 | 1631.55 | Купить | ||
| я0151 | 26 | 260 | 579.17 | 482.64 | 438.76 | 398.88 | Купить | ||
| я0152 | 26 | 460 | 903.45 | 752.88 | 684.44 | 622.21 | Купить | ||
| я0153 | 26 | 600 | 1231.16 | 1025.96 | 932.69 | 847.9 | Купить | ||
| я0154 | 26 | 800 | 1759.12 | 1465.93 | 1332.67 | 1211.51 | Купить | ||
| я0155 | 28 | 1000 | 2123.23 | 1769.36 | 1608.51 | 1462.28 | Купить | ||
| я0156 | 28 | 310 | 589.41 | 491.17 | 446.52 | 405.93 | Купить | ||
| я0157 | 28 | 460 | 860.22 | 716.85 | 651.68 | 592.44 | Купить | ||
| я0158 | 28 | 600 | 1108.27 | 923.56 | 839.6 | 763.27 | Купить | ||
| я0159 | 28 | 800 | 1631.68 | 1359.73 | 1236.12 | 1123.75 | Купить | ||
| я0160 | 30 | 1000 | 2639.82 | 2199.85 | 1999.86 | 1818.06 | Купить | ||
| я0161 | 30 | 350 | 793.08 | 660.9 | 600.82 | 546.2 | Купить | ||
| я0162 | 30 | 460 | 913.7 | 761.41 | 692.19 | 629.27 | Купить | ||
| я0163 | 30 | 600 | 1061.62 | 884.68 | 804.25 | 731.14 | Купить | ||
| я0164 | 30 | 800 | 1586.17 | 1321.81 | 1201.64 | 1092.4 | Купить | ||
| я0165 | 32 | 1000 | 2884.46 | 2403.71 | 2185.19 | 1986.54 | Купить | ||
| я0166 | 32 | 350 | 905.73 | 754.78 | 686.16 | 623.78 | Купить | ||
| я0167 | 32 | 460 | 1176.54 | 980.45 | 891.32 | 810.29 | Купить | ||
| я0168 | 32 | 600 | 1655.58 | 1379.65 | 1254.22 | 1140.2 | Купить | ||
| я0169 | 32 | 800 | 2252.95 | 1877.46 | 1706.78 | 1551.62 | Купить | ||
Бур перфораторный состоит из стержня со спиралью. Особенное строение бура перфораторного в процессе его использования помогает осуществлять высокую производительность и существенно понижать требуемую нагрузку. Данные буры применяются для бурения отверстий в кирпиче и бетоне, при прокладывании коммуникаций. На конце стержня бур оснащается специальной насадкой, за счет которой он крепится к перфоратору. Бур перфораторный имеет несколько преимуществ. За счет новой конструкции новый, быстрый и надежный карбид осуществляет легкое центрирование и быстрое сверление еще в самом начале. Со стальной арматурой вообще не может быть никаких проблем! Динамичная головка в форме резца быстро просверливает материал и вместе с тем при помощи спирали с множеством канавок убирает пыль, осколки их отверстия, что позволяет экономить и средства, и время. Усовершенствованная геометрия канавки предусматривает уменьшение вибрации и качественную передачу ударной энергии от перфоратора к головке, тем самым, делая скорость сверления быстрее, да и срок службы дольше. Благодаря этому процесс сверления менее трудоемкий.
розница - при сумме заказа до 5 000 р.
мелкий опт - при сумме заказа от 5 000 до 30 000 р.
средний опт - при сумме заказа от 30 000 до 60 000 р.
крупный опт - при сумме заказа от 60 000 р.



