Буры
Такелаж
Трос
Трос оцинкованный
Трос нержавеющий
Трос в оплетке ПВХ
Цепь сварная
Рым-болт
Рым-гайка
Зажимы троса
Талрепы
Крюк-кольцо
Крюк-крюк
Вилка-вилка
Кольцо-кольцо
Коуш
Карабины
Крюк S-образный
Скоба такелажная
Кольцо сварное
Блоки для троса
Вертлюги
Кольцо-кольцо
Вилка-кольцо
Вилка-вилка
Крюк грузоподъемный
Строительный крепеж
Саморезы (шурупы)
Саморезы черные
С пресс-шайбой
Саморезы кровельные
Шурупы
Универсальные
Дюбели
Анкеры
Перфолента
Кляймеры
Гвозди
Заклепка
Метрический крепеж (метрика)
Болт оцинкованный
Гайки
Шайбы
Винты
Шпилька резьбовая цинк
Металлорежущий инструмент
Буры
Сверла
Зубила
Диски отрезные
Биты
Адаптеры (насадки)
Бур SDS-Max![]() Название: Бур SDS-Max Вид: Бур SDS-Max ед. изм.: руб/шт |
||||||||
| Артикул | Диаметр | Длина | розница | мелкий опт | опт | крупный опт | Спец. цены | |
| я0001 | 10 | 1000 | 976.51 | 751.16 | 625.97 | 569.06 | Купить | |
| я0002 | 10 | 400 | 340.53 | 261.95 | 218.29 | 198.45 | Купить | |
| я0003 | 10 | 600 | 439.33 | 337.95 | 281.62 | 256.02 | Купить | |
| я0004 | 10 | 800 | 484.42 | 372.63 | 310.52 | 282.3 | Купить | |
| я0005 | 12 | 400 | 340.53 | 261.95 | 218.29 | 198.45 | Купить | |
| я0006 | 12 | 600 | 439.33 | 337.95 | 281.62 | 256.02 | Купить | |
| я0007 | 12 | 800 | 633.1 | 487 | 405.83 | 368.94 | Купить | |
| я0008 | 14 | 1000 | 1017.76 | 782.89 | 652.41 | 593.1 | Купить | |
| я0009 | 14 | 400 | 365.47 | 281.13 | 234.28 | 212.98 | Купить | |
| я0010 | 14 | 600 | 487.3 | 374.84 | 312.37 | 283.97 | Купить | |
| я0011 | 14 | 800 | 730.94 | 562.26 | 468.55 | 425.96 | Купить | |
| я0012 | 15 | 1000 | 1106.97 | 851.51 | 709.59 | 645.09 | Купить | |
| я0013 | 15 | 400 | 381.78 | 293.68 | 244.73 | 222.48 | Купить | |
| я0014 | 15 | 600 | 564.04 | 433.87 | 361.56 | 328.69 | Купить | |
| я0015 | 15 | 800 | 818.24 | 629.41 | 524.51 | 476.83 | Купить | |
| я0016 | 16 | 1000 | 1023.51 | 787.32 | 656.1 | 596.45 | Купить | |
| я0017 | 16 | 400 | 414.39 | 318.76 | 265.64 | 241.49 | Купить | |
| я0018 | 16 | 600 | 560.2 | 430.92 | 359.1 | 326.46 | Купить | |
| я0019 | 16 | 800 | 730.94 | 562.26 | 468.55 | 425.96 | Купить | |
| я0020 | 18 | 1000 | 1120.4 | 861.84 | 718.2 | 652.91 | Купить | |
| я0021 | 18 | 400 | 487.3 | 374.84 | 312.37 | 283.97 | Купить | |
| я0022 | 18 | 600 | 633.1 | 487 | 405.83 | 368.94 | Купить | |
| я0023 | 18 | 800 | 828.79 | 637.53 | 531.27 | 482.98 | Купить | |
| я0024 | 20 | 1000 | 1219.2 | 937.85 | 781.54 | 710.49 | Купить | |
| я0025 | 20 | 400 | 536.22 | 412.47 | 343.73 | 312.48 | Купить | |
| я0026 | 20 | 600 | 706.96 | 543.82 | 453.18 | 411.98 | Купить | |
| я0027 | 20 | 800 | 779.87 | 599.9 | 499.91 | 454.47 | Купить | |
| я0028 | 22 | 1000 | 1340.06 | 1030.82 | 859.02 | 780.92 | Купить | |
| я0029 | 22 | 400 | 584.18 | 449.37 | 374.47 | 340.43 | Купить | |
| я0030 | 22 | 600 | 779.87 | 599.9 | 499.91 | 454.47 | Купить | |
| я0031 | 22 | 800 | 900.73 | 692.87 | 577.39 | 524.9 | Купить | |
| я0032 | 25 | 1000 | 1510.81 | 1162.16 | 968.47 | 880.43 | Купить | |
| я0033 | 25 | 400 | 633.1 | 487 | 405.83 | 368.94 | Купить | |
| я0034 | 25 | 600 | 828.79 | 637.53 | 531.27 | 482.98 | Купить | |
| я0035 | 25 | 800 | 1158.77 | 891.36 | 742.8 | 675.27 | Купить | |
| я0036 | 26 | 1000 | 1632.63 | 1255.87 | 1046.56 | 951.42 | Купить | |
| я0037 | 26 | 400 | 716.56 | 551.2 | 459.33 | 417.57 | Купить | |
| я0038 | 26 | 600 | 900.73 | 692.87 | 577.39 | 524.9 | Купить | |
| я0039 | 26 | 800 | 940.06 | 723.12 | 602.6 | 547.82 | Купить | |
| я0040 | 28 | 1000 | 1754.46 | 1349.58 | 1124.65 | 1022.41 | Купить | |
| я0041 | 28 | 400 | 755.88 | 581.45 | 484.54 | 440.49 | Купить | |
| я0042 | 28 | 600 | 1023.51 | 787.32 | 656.1 | 596.45 | Купить | |
| я0043 | 28 | 800 | 1291.14 | 993.19 | 827.66 | 752.41 | Купить | |
| я0044 | 30 | 1000 | 1974.12 | 1518.56 | 1265.46 | 1150.42 | Купить | |
| я0045 | 30 | 400 | 847.01 | 651.55 | 542.96 | 493.6 | Купить | |
| я0046 | 30 | 600 | 1145.34 | 881.03 | 734.19 | 667.45 | Купить | |
| я0047 | 30 | 800 | 1412.97 | 1086.9 | 905.75 | 823.41 | Купить | |
| я0048 | 32 | 1000 | 2242.71 | 1725.16 | 1437.64 | 1306.94 | Купить | |
| я0049 | 32 | 400 | 962.12 | 740.09 | 616.74 | 560.68 | Купить | |
| я0050 | 32 | 600 | 1340.06 | 1030.82 | 859.02 | 780.92 | Купить | |
| я0051 | 32 | 800 | 1705.54 | 1311.95 | 1093.29 | 993.9 | Купить | |
| я0052 | 35 | 1000 | 2436.48 | 1874.22 | 1561.85 | 1419.86 | Купить | |
| я0053 | 35 | 600 | 1462.85 | 1125.27 | 937.72 | 852.48 | Купить | |
| я0054 | 35 | 800 | 1949.18 | 1499.37 | 1249.48 | 1135.89 | Купить | |
| я0055 | 38 | 1000 | 2923.78 | 2249.06 | 1874.22 | 1703.83 | Купить | |
| я0056 | 38 | 400 | 1388.99 | 1068.45 | 890.38 | 809.43 | Купить | |
| я0057 | 38 | 600 | 1900.26 | 1461.74 | 1218.12 | 1107.38 | Купить | |
| я0058 | 38 | 800 | 2457.58 | 1890.45 | 1575.37 | 1432.16 | Купить | |
| я0059 | 40 | 1000 | 3411.07 | 2623.9 | 2186.58 | 1987.8 | Купить | |
| я0060 | 40 | 600 | 2193.79 | 1687.53 | 1406.28 | 1278.43 | Купить | |
| я0061 | 40 | 800 | 2436.48 | 1874.22 | 1561.85 | 1419.86 | Купить | |
Буры SDS-Plus![]() Название: Буры SDS-Plus Вид: Бур SDS+ ед. изм.: руб/шт |
||||||||
| Артикул | Диаметр | Длина | розница | мелкий опт | опт | крупный опт | Спец. цены | |
| я0062 | 5 | 160 | 48.92 | 37.63 | 31.36 | 28.51 | Купить | |
| я0063 | 5 | 210 | 63.31 | 48.7 | 40.58 | 36.89 | Купить | |
| я0064 | 6 | 110 | 46.04 | 35.42 | 29.52 | 26.83 | Купить | |
| я0065 | 6 | 110 | 48.92 | 37.63 | 31.36 | 28.51 | Купить | |
| я0066 | 6 | 210 | 63.31 | 48.7 | 40.58 | 36.89 | Купить | |
| я0067 | 6 | 260 | 80.58 | 61.98 | 51.65 | 46.96 | Купить | |
| я0068 | 6 | 310 | 90.17 | 69.36 | 57.8 | 52.55 | Купить | |
| я0069 | 6 | 350 | 98.8 | 76 | 63.33 | 57.58 | Купить | |
| я0070 | 7 | 160 | 48.92 | 37.63 | 31.36 | 28.51 | Купить | |
| я0071 | 7 | 260 | 82.49 | 63.46 | 52.88 | 48.07 | Купить | |
| я0072 | 8 | 110 | 46.04 | 35.42 | 29.52 | 26.83 | Купить | |
| я0073 | 8 | 160 | 51.8 | 39.85 | 33.2 | 30.19 | Купить | |
| я0074 | 8 | 210 | 65.23 | 50.18 | 41.81 | 38.01 | Купить | |
| я0075 | 8 | 260 | 85.37 | 65.67 | 54.73 | 49.75 | Купить | |
| я0076 | 8 | 310 | 96.88 | 74.53 | 62.1 | 56.46 | Купить | |
| я0077 | 8 | 350 | 112.23 | 86.33 | 71.94 | 65.4 | Купить | |
| я0078 | 8 | 460 | 166.91 | 128.39 | 106.99 | 97.27 | Купить | |
| я0079 | 8 | 600 | 194.73 | 149.79 | 124.82 | 113.48 | Купить | |
| я0080 | 10 | 1000 | 781.78 | 601.37 | 501.14 | 455.59 | Купить | |
| я0081 | 10 | 110 | 51.8 | 39.85 | 33.2 | 30.19 | Купить | |
| я0082 | 10 | 160 | 55.64 | 42.8 | 35.66 | 32.42 | Купить | |
| я0083 | 10 | 210 | 70.98 | 54.6 | 45.5 | 41.37 | Купить | |
| я0084 | 10 | 260 | 87.29 | 67.15 | 55.96 | 50.87 | Купить | |
| я0085 | 10 | 310 | 102.64 | 78.95 | 65.79 | 59.81 | Купить | |
| я0086 | 10 | 350 | 118.95 | 91.5 | 76.25 | 69.32 | Купить | |
| я0087 | 10 | 460 | 165.95 | 127.65 | 106.38 | 96.71 | Купить | |
| я0088 | 10 | 600 | 229.26 | 176.35 | 146.96 | 133.6 | Купить | |
| я0089 | 12 | 1000 | 492.09 | 378.53 | 315.44 | 286.77 | Купить | |
| я0090 | 12 | 160 | 63.31 | 48.7 | 40.58 | 36.89 | Купить | |
| я0091 | 12 | 210 | 80.58 | 61.98 | 51.65 | 46.96 | Купить | |
| я0092 | 12 | 260 | 96.88 | 74.53 | 62.1 | 56.46 | Купить | |
| я0093 | 12 | 310 | 115.11 | 88.55 | 73.79 | 67.08 | Купить | |
| я0094 | 12 | 350 | 134.29 | 103.3 | 86.09 | 78.26 | Купить | |
| я0095 | 12 | 460 | 154.44 | 118.8 | 99 | 90 | Купить | |
| я0096 | 12 | 600 | 231.18 | 177.83 | 148.19 | 134.72 | Купить | |
| я0097 | 12 | 800 | 369.31 | 284.08 | 236.74 | 215.22 | Купить | |
| я0098 | 14 | 1000 | 687.78 | 529.06 | 440.88 | 400.8 | Купить | |
| я0099 | 14 | 160 | 90.17 | 69.36 | 57.8 | 52.55 | Купить | |
| я0100 | 14 | 210 | 109.35 | 84.12 | 70.1 | 63.73 | Купить | |
| я0101 | 14 | 260 | 128.54 | 98.88 | 82.4 | 74.91 | Купить | |
| я0102 | 14 | 310 | 140.05 | 107.73 | 89.78 | 81.61 | Купить | |
| я0103 | 14 | 350 | 150.6 | 115.85 | 96.54 | 87.76 | Купить | |
| я0104 | 14 | 460 | 219.67 | 168.97 | 140.81 | 128.01 | Купить | |
| я0105 | 14 | 600 | 316.55 | 243.5 | 202.92 | 184.47 | Купить | |
| я0106 | 14 | 800 | 492.09 | 378.53 | 315.44 | 286.77 | Купить | |
| я0107 | 16 | 1000 | 860.44 | 661.88 | 551.57 | 501.42 | Купить | |
| я0108 | 16 | 160 | 109.35 | 84.12 | 70.1 | 63.73 | Купить | |
| я0109 | 16 | 210 | 134.29 | 103.3 | 86.09 | 78.26 | Купить | |
| я0110 | 16 | 260 | 158.28 | 121.75 | 101.46 | 92.24 | Купить | |
| я0111 | 16 | 310 | 199.52 | 153.48 | 127.9 | 116.27 | Купить | |
| я0112 | 16 | 350 | 202.4 | 155.69 | 129.74 | 117.95 | Купить | |
| я0113 | 16 | 460 | 256.12 | 197.01 | 164.18 | 149.25 | Купить | |
| я0114 | 16 | 600 | 365.47 | 281.13 | 234.28 | 212.98 | Купить | |
| я0115 | 16 | 800 | 613.92 | 472.24 | 393.54 | 357.76 | Купить | |
| я0116 | 18 | 1000 | 982.27 | 755.59 | 629.66 | 572.42 | Купить | |
| я0117 | 18 | 210 | 175.54 | 135.03 | 112.53 | 102.3 | Купить | |
| я0118 | 18 | 260 | 199.52 | 153.48 | 127.9 | 116.27 | Купить | |
| я0119 | 18 | 310 | 219.67 | 168.97 | 140.81 | 128.01 | Купить | |
| я0120 | 18 | 350 | 253.24 | 194.8 | 162.33 | 147.58 | Купить | |
| я0121 | 18 | 460 | 336.69 | 259 | 215.83 | 196.21 | Купить | |
| я0122 | 18 | 600 | 433.58 | 333.52 | 277.93 | 252.67 | Купить | |
| я0123 | 18 | 800 | 736.7 | 566.69 | 472.24 | 429.31 | Купить | |
| я0124 | 20 | 1000 | 1106.01 | 850.78 | 708.98 | 644.53 | Купить | |
| я0125 | 20 | 210 | 202.4 | 155.69 | 129.74 | 117.95 | Купить | |
| я0126 | 20 | 260 | 227.34 | 174.88 | 145.73 | 132.48 | Купить | |
| я0127 | 20 | 310 | 251.32 | 193.32 | 161.1 | 146.46 | Купить | |
| я0128 | 20 | 350 | 293.53 | 225.79 | 188.16 | 171.05 | Купить | |
| я0129 | 20 | 460 | 365.47 | 281.13 | 234.28 | 212.98 | Купить | |
| я0130 | 20 | 600 | 487.3 | 374.84 | 312.37 | 283.97 | Купить | |
| я0131 | 20 | 800 | 835.5 | 642.69 | 535.58 | 486.89 | Купить | |
| я0132 | 22 | 1000 | 1350.62 | 1038.94 | 865.78 | 787.07 | Купить | |
| я0133 | 22 | 260 | 281.06 | 216.2 | 180.17 | 163.79 | Купить | |
| я0134 | 22 | 350 | 340.53 | 261.95 | 218.29 | 198.45 | Купить | |
| я0135 | 22 | 460 | 463.31 | 356.4 | 297 | 270 | Купить | |
| я0136 | 22 | 600 | 584.18 | 449.37 | 374.47 | 340.43 | Купить | |
| я0137 | 22 | 800 | 1032.15 | 793.96 | 661.63 | 601.48 | Купить | |
| я0138 | 24 | 1000 | 1601.94 | 1232.26 | 1026.88 | 933.53 | Купить | |
| я0139 | 24 | 260 | 383.7 | 295.15 | 245.96 | 223.6 | Купить | |
| я0140 | 24 | 350 | 490.17 | 377.06 | 314.21 | 285.65 | Купить | |
| я0141 | 24 | 460 | 608.16 | 467.82 | 389.85 | 354.41 | Купить | |
| я0142 | 24 | 600 | 831.66 | 639.74 | 533.12 | 484.65 | Купить | |
| я0143 | 24 | 800 | 1187.54 | 913.5 | 761.25 | 692.04 | Купить | |
| я0144 | 25 | 1000 | 1474.36 | 1134.12 | 945.1 | 859.18 | Купить | |
| я0145 | 25 | 260 | 270.51 | 208.08 | 173.4 | 157.64 | Купить | |
| я0146 | 25 | 350 | 390.41 | 300.32 | 250.26 | 227.51 | Купить | |
| я0147 | 25 | 460 | 536.22 | 412.47 | 343.73 | 312.48 | Купить | |
| я0148 | 25 | 600 | 682.98 | 525.37 | 437.81 | 398.01 | Купить | |
| я0149 | 25 | 800 | 1106.01 | 850.78 | 708.98 | 644.53 | Купить | |
| я0150 | 26 | 1000 | 1997.15 | 1536.27 | 1280.22 | 1163.84 | Купить | |
| я0151 | 26 | 260 | 488.26 | 375.58 | 312.98 | 284.53 | Купить | |
| я0152 | 26 | 460 | 761.64 | 585.88 | 488.23 | 443.85 | Купить | |
| я0153 | 26 | 600 | 1037.9 | 798.39 | 665.32 | 604.84 | Купить | |
| я0154 | 26 | 800 | 1482.99 | 1140.76 | 950.64 | 864.21 | Купить | |
| я0155 | 28 | 1000 | 1789.95 | 1376.88 | 1147.4 | 1043.09 | Купить | |
| я0156 | 28 | 310 | 496.89 | 382.22 | 318.52 | 289.56 | Купить | |
| я0157 | 28 | 460 | 725.19 | 557.84 | 464.86 | 422.6 | Купить | |
| я0158 | 28 | 600 | 934.3 | 718.7 | 598.91 | 544.47 | Купить | |
| я0159 | 28 | 800 | 1375.56 | 1058.12 | 881.77 | 801.61 | Купить | |
| я0160 | 30 | 1000 | 2225.45 | 1711.88 | 1426.57 | 1296.88 | Купить | |
| я0161 | 30 | 350 | 668.59 | 514.3 | 428.59 | 389.62 | Купить | |
| я0162 | 30 | 460 | 770.27 | 592.52 | 493.76 | 448.88 | Купить | |
| я0163 | 30 | 600 | 894.97 | 688.44 | 573.7 | 521.55 | Купить | |
| я0164 | 30 | 800 | 1337.19 | 1028.6 | 857.17 | 779.25 | Купить | |
| я0165 | 32 | 1000 | 2431.68 | 1870.53 | 1558.77 | 1417.07 | Купить | |
| я0166 | 32 | 350 | 763.56 | 587.35 | 489.46 | 444.96 | Купить | |
| я0167 | 32 | 460 | 991.86 | 762.97 | 635.81 | 578.01 | Купить | |
| я0168 | 32 | 600 | 1395.7 | 1073.62 | 894.68 | 813.35 | Купить | |
| я0169 | 32 | 800 | 1899.3 | 1461 | 1217.5 | 1106.82 | Купить | |
Бур перфораторный состоит из стержня со спиралью. Особенное строение бура перфораторного в процессе его использования помогает осуществлять высокую производительность и существенно понижать требуемую нагрузку. Данные буры применяются для бурения отверстий в кирпиче и бетоне, при прокладывании коммуникаций. На конце стержня бур оснащается специальной насадкой, за счет которой он крепится к перфоратору. Бур перфораторный имеет несколько преимуществ. За счет новой конструкции новый, быстрый и надежный карбид осуществляет легкое центрирование и быстрое сверление еще в самом начале. Со стальной арматурой вообще не может быть никаких проблем! Динамичная головка в форме резца быстро просверливает материал и вместе с тем при помощи спирали с множеством канавок убирает пыль, осколки их отверстия, что позволяет экономить и средства, и время. Усовершенствованная геометрия канавки предусматривает уменьшение вибрации и качественную передачу ударной энергии от перфоратора к головке, тем самым, делая скорость сверления быстрее, да и срок службы дольше. Благодаря этому процесс сверления менее трудоемкий.
розница - при сумме заказа до 5 000 р.
мелкий опт - при сумме заказа от 5 000 до 30 000 р.
средний опт - при сумме заказа от 30 000 до 60 000 р.
крупный опт - при сумме заказа от 60 000 р.



